Resultados do 9º ano excedem expectativas
September 13th 2022
Como se sabe no ano lectivo passado, decorrente da crise pandémica, a avaliação sumativa externa dos alunos do 9º ano foi de novo suspensa. A avaliação foi consequentemente realizada internamente.
Apresentamos em subscrito um quadro relativa aos resultados obtidos, os quais nos levam a crer que os alunos teriam obtido excelentes resultados a nível nacional se tivessem podido realizar as habituais provas finais de ciclo.
9º ano | 2021 - 2022 |
Nº total de alunos | 17 |
% de alunos aprovados | 100% |
Pontuação máxima | 50 |
Pontuação média | 45,4 |
Nº de alunos com a pontuação máxima | 7 |
Português 9º ano | 2021 - 2022 |
Nº total de alunos | 17 |
Nível máximo | 5 |
Nº de alunos com a pontuação máxima | 11 |
Média dos níveis obtidos | 4,7 |
Matemática 9º ano | 2021 - 2022 |
Nº total de alunos | 17 |
Nível máximo | 5 |
Nº de alunos com a pontuação máxima | 8 |
Média dos níveis obtidos | 4,3 |
Maria de Lurdes Faria e Silva
Diretora do Currículo Bilíngue